NHTSA Campaign ID lookup: recalls recorded for key and ignition systems
This page lists the 292 NHTSA Campaign IDs cited across this site's 737 vehicle pages, with the number of vehicle pages that cite each one and the system recorded against it; the records come from the NHTSA recall database.
| Campaign ID | Vehicle pages | System recorded |
|---|---|---|
| 18V332000 | 37 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 19V297000 | 29 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 19V615000 | 26 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:ANTI-THEFT:CONTROL MODULE |
| 16V502000 | 23 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 10V240000 | 21 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V044000 | 20 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14V634000 | 19 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 17V435000 | 19 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 17V676000 | 17 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 14V614000 | 16 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14V355000 | 15 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 16V738000 | 15 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18V800000 | 15 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 14V827000 | 14 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 23V247000 | 14 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 13V282000 | 13 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 17V622000 | 12 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 18V524000 | 12 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD |
| 08V441000 | 11 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14V138000 | 11 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 13V061000 | 10 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14V234000 | 10 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 21V414000 | 10 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 14V394000 | 9 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 19V579000 | 9 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 22V861000 | 9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23V093000 | 9 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:ANTI-THEFT:IMMOBILIZER/PROXIMITY:KEY/SENDER |
| 23V838000 | 9 | ELECTRICAL SYSTEM:ADAS:AUTONOMOUS/SELF DRIVING:SOFTWARE |
| 25V179000 | 9 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 12V126000 | 8 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 13V001000 | 8 | STEERING:COLUMN LOCKING:ANTI-THEFT DEVICE |
| 14V373000 | 8 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 14V391000 | 8 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 16V739000 | 8 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 22V037000 | 8 | ELECTRICAL SYSTEM:ADAS:AUTONOMOUS/SELF DRIVING:SOFTWARE |
| 24V051000 | 8 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 15V032000 | 7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 17V609000 | 7 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:RELAY |
| 18V464000 | 7 | STEERING:COLUMN LOCKING:ANTI-THEFT DEVICE |
| 18V551000 | 7 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 22V155000 | 7 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:FUEL GAUGE:FUEL LEVEL FLOAT/SENSOR/SENDING UNIT |
| 23V010000 | 7 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:CONNECTORS/PLUGS/RECEPTACLES |
| 23V337000 | 7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23V842000 | 7 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:CHARGING:CABLE/CORD:ONBOARD |
| 09V343000 | 6 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 10V200000 | 6 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE |
| 15V232000 | 6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15V879000 | 6 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 19E064000 | 6 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 19V322000 | 6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 19V813000 | 6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 25V201000 | 6 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 08V139000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 14E021000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 14V171000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 14V252000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 14V346000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 15V418000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 15V555000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 16E039000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 16V253000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 17V741000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 18E107000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18V655000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18V824000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 19V472000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 21V273000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 23V369000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 23V604000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 23V709000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 24V954000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY:MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) |
| 26V248000 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:DC/DC CONVERTER |
| 10V553000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 12V075000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 12V406000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V173000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V248000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V340000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V377000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V442000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14V495000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 15V115000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 16V642000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 17V418000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY |
| 18V620000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 19V109000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 19V735000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 20V152000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 20V601000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 21V947000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:BODY CONTROL MODULE/BCM |
| 22V063000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 22V235000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 23V841000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:CHARGING:CABLE/CORD:ONBOARD |
| 24V217000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 24V562000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:INTERLOCK/LOCKOUT |
| 25V080000 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 09V139000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 10V514000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 11V128000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 13V220000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V486000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 14V052000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 14V173000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 14V540000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 14V567000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 14V631000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14V795000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 15V172000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15V436000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 15V813000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 16V171000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 17V678000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 18V548000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 18V862000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 19V115000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 19V348000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY |
| 19V495000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 19V743000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 20V490000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY |
| 21V264000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 22V024000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH |
| 22V045000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 22V149000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 23V033000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23V132000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23V176000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 23V338000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING: REAR COMPARTMENT/TRUNK |
| 23V840000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 24V215000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 24V652000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 24V731000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 25V636000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:RELAY |
| 26V104000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM: INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL |
| 26V362000 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 05V132000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 05V319000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 06V401000 | 2 | STEERING:COLUMN LOCKING:ANTI-THEFT DEVICE |
| 09V046000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 10V138000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 10V235000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 10V388000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 11V139000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 12V076000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 12V436000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 12V573000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 13V010000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 13V147000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 13V283000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V500000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 13V502000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V506000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 13V569000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 14V223000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 14V272000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 14V530000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14V673000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 14V714000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 15V047000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15V194000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 15V406000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 15V517000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 15V640000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 15V678000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 15V826000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING: REAR COMPARTMENT/TRUNK |
| 16V084000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 16V113000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 16V815000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 17V740000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 18V052000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 18V395000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:ANTI-THEFT:CONTROL MODULE |
| 18V685000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 18V773000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 19V805000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 19V809000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 19V888000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 20V153000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY |
| 20V585000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 20V749000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 20V771000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:BODY CONTROL MODULE:SOFTWARE |
| 20V798000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:DC/DC CONVERTER |
| 21V00D000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING: REAR COMPARTMENT/TRUNK |
| 21V058000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 21V862000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:FUEL GAUGE |
| 22V193000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM: INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL |
| 22V331000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 23V030000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 23V440000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY:MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) |
| 24V085000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 24V086000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 24V107000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:SOLENOID |
| 24V183000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 24V576000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY |
| 24V732000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 24V898000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 25V132000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM: INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL |
| 25V644000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY |
| 26V056000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY |
| 26V067000 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 04V334000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 05V518000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 06V356000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 07V291000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 08V247000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 08V607000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 09V082000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 09V118000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 09V126000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 09V155000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 09V327000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 09V454000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 10V252000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 10V555000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 10V658000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 11V004000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 11V151000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 11V196000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS |
| 11V579000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 12V224000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 13E040000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13E073000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 13V103000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD |
| 13V230000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V521000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13V566000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 14V163000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 14V251000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 14V292000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 14V301000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 14V317000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14V396000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 14V480000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 14V749000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 15V006000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 15V015000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15V097000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15V470000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15V508000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:CYBERSECURITY |
| 15V559000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION |
| 15V799000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH |
| 15V815000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 16V181000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD |
| 16V485000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 16V517000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 16V575000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 16V775000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 16V842000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 16V888000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 16V919000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 17V485000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 17V625000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 17V679000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 17V719000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 18V049000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 18V579000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 18V724000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 18V754000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD |
| 18V891000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18V917000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 19V076000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 19V094000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 19V180000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 19V204000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 19V363000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 19V403000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 19V644000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 20V213000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 20V399000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR |
| 20V436000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 20V467000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY |
| 20V489000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 20V635000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:BODY CONTROL MODULE/BCM |
| 20V761000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY |
| 21V189000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES |
| 21V577000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 21V616000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:RELAYS/SOLENOIDS |
| 21V869000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 22V050000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 22V263000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 22V344000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 23V188000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23V298000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 23V615000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 23V619000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 23V679000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23V753000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY |
| 24V197000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING |
| 24V443000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:BODY CONTROL MODULE:SOFTWARE |
| 24V633000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
| 25V337000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 25V343000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 26V370000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 26V372000 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
Source: NHTSA recall database, as recorded on this site's own vehicle pages. A Campaign ID is the number NHTSA assigns to a recall; look it up at nhtsa.gov for the current status.